| N56°23.812' E38°42.245' | Маршрут Александров-Киржач-Усад | [Туризм/Маршрут велосипедный] | 2 км |
| N56°18.4333' E38°10.7833' | Черниговский скит | [Культура/Церкви, храмы, соборы, монастыри] | 36 км |
| N56°44.3416' E38°51.3538' | Переславль-Залесский | [Культура/Экскурсия по городу] | 38 км |
| N56°18.6166' E38°7.8505' | Сергиев Посад. Троице-Сергиева Лавра | [Культура/Церкви, храмы, соборы, монастыри], [Культура/Экскурсия по городу] | 39 км |
| N56°46.2225' E38°51.2832' | Никитский источник | [Гидрография/Святые источники и облагороженные родники] | 42 км |
| N56°46.9119' E38°49.8976' | Александрова гора | [Культура/Памятники] | 43 км |
| N56°47.05' E38°49.489' | Синий камень | [Геология/Пещеры, камни и многое другое], [Прогулка/Природные достопримечательности] | 43 км |
| N56°48.135' E38°38.911' | Переславский железнодорожный музей | [Культура/Музеи] | 45 км |
| N55°59.7974' E39°0.6536' | Маршрут Красный Луч (пл.168 км) - Аргуново - Цепнино - Гостец - Сосновый Бор - д.Киржач | [Туризм/Маршрут велосипедный], [Туризм/Маршрут пеший] | 48 км |
| N56°49.9498' E38°43.7168' | Варварин родник | [Гидрография/Святые источники и облагороженные родники] | 48 км |
| N55°59.3865' E38°59.9763' | Маршрут д.Киржач-Аргуново-д.Киржач вдоль реки | [Туризм/Маршрут велосипедный], [Туризм/Маршрут пеший] | 48 км |
| N56°14.261' E37°58.106' | Усадьба Абрамцево | [Культура/Архитектурные ансамбли, дворцы, усадьбы и т.п.], [Культура/Музеи], [Прогулка/Природные достопримечательности] | 51 км |
| N55°55.5329' E39°7.205' | Свято-Введенская Островская пустынь | [Культура/Церкви, храмы, соборы, монастыри] | 58 км |
| N55°53.5692' E39°9.7919' | Маршрут Купальное кольцо (Покров) | [Туризм/Маршрут велосипедный], [Туризм/Маршрут пеший] | 62 км |
| N55°53.523' E39°13.203' | Маршрут Покров-Новоселово-Кошелево-Мячиково-Перново-Покров | [Туризм/Маршрут велосипедный] | 64 км |
| N55°57.038' E38°5.098' | Заброшенная усадьба Гребнево | [Культура/Архитектурные ансамбли, дворцы, усадьбы и т.п.] | 64 км |
| N55°52.9923' E39°14.9097' | Маршрут Усад-Петушки-Усад (кольцо по грунтовкам) | [Туризм/Маршрут велосипедный], [Туризм/Маршрут пеший] | 66 км |
| N55°49.8424' E39°2.1603' | Маршрут Орехово-Покров (кольцо по обоим берегам Клязьмы) | [Туризм/Маршрут велосипедный], [Туризм/Маршрут пеший] | 66 км |
| N56°20.508' E37°30.976' | Дмитров | [Культура/Церкви, храмы, соборы, монастыри], [Культура/Экскурсия по городу] | 76 км |
| N55°46.7715' E39°35.7342' | Маршрут Петушки-Мишеронский | [Туризм/Маршрут велосипедный], [Туризм/Маршрут пеший], [Туризм/Маршрут 4x4] | 87 км |
| N55°46.2572' E39°36.6039' | Заброшенная церковь у урочища Курилово | [Культура/Развалины архитектурных сооружений] | 88 км |
| N55°45.4168' E39°35.8453' | Маршрут Петушки - Северная Грива | [Туризм/Маршрут велосипедный], [Туризм/Маршрут пеший], [Туризм/Маршрут 4x4] | 89 км |
| N55°47.4752' E37°45.9041' | Измайловский остров | [Культура/Церкви, храмы, соборы, монастыри] | 91 км |
| N55°49.0029' E39°48.208' | Маршрут Костерево-Мишеронский | [Туризм/Маршрут велосипедный], [Туризм/Маршрут пеший], [Туризм/Маршрут 4x4] | 93 км |
| N55°34.415' E38°55.396' | Маршрут «Смерть пионеров» | [Туризм/Маршрут велосипедный] | 93 км |
| N55°48.3016' E39°47.9913' | Разрушенная церковь в урочище Илькодино | [Культура/Развалины архитектурных сооружений] | 93 км |
| N57°11.0599' E39°25.1123' | Ростов Великий | [Культура/Церкви, храмы, соборы, монастыри], [Культура/Экскурсия по городу] | 97 км |
| N55°33.4' E39°7.352' | К серым цаплям в Шалахово | [Туризм/Маршрут велосипедный] | 97 км |
| N55°36.6061' E38°3.487' | Церковь Владимирской иконы Божией Матери (Рождества Христова) в Быково | [Культура/Архитектурные ансамбли, дворцы, усадьбы и т.п.], [Культура/Церкви, храмы, соборы, монастыри] | 98 км |
| N55°43.548' E39°45.102' | Памятник погибшим военнопленным у Мишеронского | [Культура/Памятники] | 98 км |
| N56°20.5906' E38°38.3614' | Родник B49 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 9 км |
| N56°19.0163' E38°31.5715' | Родник B48 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 16 км |
| N56°15.6529' E38°40.0528' | Родник B47 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 16 км |
| N56°20.385' E38°22.7298' | Родник B45 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 23 км |
| N56°10.4359' E38°38.7823' | Родник B46 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 26 км |
| N56°18.1026' E38°21.5148' | Родник B44 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 26 км |
| N56°35.7711' E39°1.3993' | Берендеево | Транспорт/Железнодорожная станция или вокзал | 28 км |
| N56°16.1124' E38°20.6352' | Родник B41 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 28 км |
| N56°15.8406' E38°19.518' | Родник B39C | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 30 км |
| N56°17.5666' E38°17.8964' | Родник B40 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 30 км |
| N56°15.8538' E38°19.2138' | Родник B39A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 30 км |
| N56°15.8022' E38°19.2678' | Родник B39B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 30 км |
| N56°16.0374' E38°16.7976' | Родник B38 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 32 км |
| N56°10.5645' E39°5.3716' | Родник B53 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 33 км |
| N56°19.2204' E38°13.317' | Родник B43 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 33 км |
| N56°14.3694' E38°16.296' | Родник B35 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 34 км |
| N56°4.5447' E38°51.6484' | Родник B51NW | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 37 км |
| N56°14.8392' E38°12.0378' | Родник B37 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 37 км |
| N56°18.15' E38°4.3452' | Родник A31 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 43 км |
| N56°12.396' E38°8.4936' | Родник B34 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 43 км |
| N56°10.7508' E38°9.4788' | Родник B32 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 44 км |
| N56°5.0437' E38°18.8761' | Родник B26 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 44 км |
| N56°42.5763' E39°12.8146' | Рязанцево | Транспорт/Железнодорожная станция или вокзал | 45 км |
| N56°12.033' E38°5.892' | Родник B33 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 45 км |
| N56°10.7796' E38°7.2522' | Родник B31C | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 45 км |
| N56°10.7556' E38°7.2156' | Родник B31B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 45 км |
| N56°10.5722' E38°7.1547' | Родник B31A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 46 км |
| N56°0.124' E38°55.645' | Продуктовый магазин в Санино | Инфраструктура/Магазин продуктовый (для мест, где они встречаются нечасто) | 46 км |
| N56°12.7717' E38°3.7429' | Родник B30 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 47 км |
| N56°9.7098' E38°6.4872' | Родник B29 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 47 км |
| N55°59.4729' E38°59.7549' | Мост пешеходный через Киржач | Переправа/Мост через реку | 48 км |
| N56°5.6864' E38°10.8863' | Родник B25 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 48 км |
| N56°10.4226' E38°4.0608' | Родник B28 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
| N56°6.2732' E38°9.277' | Родник B24B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
| N56°6.2366' E38°9.2045' | Родник B24A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
| N56°6.2087' E38°9.1433' | Родник B24C | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
| N56°10.5522' E38°3.1398' | Родник B27B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
| N56°10.4922' E38°3.0318' | Родник B27A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
| N56°13.975' E37°58.167' | Магазин в Абрамцево | Инфраструктура/Магазин продуктовый (для мест, где они встречаются нечасто) | 51 км |
| N56°12.925' E37°58.667' | Магазин у платформы Радонеж | Инфраструктура/Магазин продуктовый (для мест, где они встречаются нечасто) | 51 км |
| N56°22.2924' E37°54.3067' | Родник A30 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 51 км |
| N56°5.9304' E38°6.2754' | Родник B23 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 52 км |
| N55°56.7608' E38°33.7885' | Родник B36 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 52 км |
| N56°16.4862' E37°55.8006' | Родник A28 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 52 км |
| N56°13.464' E37°57.6312' | Родник A15B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 52 км |
| N56°12.768' E37°58.088' | Магазин в Радонеже | Инфраструктура/Магазин продуктовый (для мест, где они встречаются нечасто) | 52 км |
| N56°13.401' E37°57.2748' | Родник A15A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 52 км |
| N55°57.6899' E39°3.136' | Родник B50 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 53 км |
| N55°57.473' E39°2.9066' | Мост через Киржач (бывший узкоколейный) | Переправа/Мост через реку | 53 км |
| N55°58.444' E39°7.0834' | Источник в Желудьево | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 53 км |
| N56°3.9222' E38°7.9332' | Родник B22 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 53 км |
| N56°7.3705' E38°2.6317' | Родник B21 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 53 км |
| N56°3.138' E38°9.243' | Пешеходный мост через р.Ворю | Переправа/Мост через реку | 53 км |
| N56°7.4659' E38°2.365' | Родник B20N | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 53 км |
| N56°7.4616' E38°2.2985' | Родник B20V | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 53 км |
| N56°3.902' E38°7.35' | Родник Комаров | Источник питьевой воды/Колодец, водокачка, и т.п. | 53 км |
| N56°2.9508' E38°8.8488' | Родник B18 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 54 км |
| N56°7.2942' E38°1.9033' | Родник B19N | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 54 км |
| N56°1.9368' E38°10.7238' | Родник B16 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 54 км |
| N56°7.3283' E38°1.7896' | Родник B19V | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 54 км |
| N56°15.459' E37°54.3822' |