N55°55.1796' E36°54.3003' | Родник J08 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 4 км |
N55°54.9095' E36°54.2669' | Родник J07 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 4 км |
N55°53.2507' E36°51.1855' | Родник I23B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 4 км |
N55°53.2483' E36°51.296' | Родник I23A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 4 км |
N55°53.6643' E36°48.3548' | Родник I24M | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 4 км |
N55°53.164' E36°52.877' | Родник "Троицкое" | Источник питьевой воды/Колодец, водокачка, и т.п. | 4 км |
N55°53.3028' E36°48.1853' | Родник I24A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 5 км |
N55°55.37' E36°55.5544' | Родник J06 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 5 км |
N55°53.4519' E36°46.7171' | Родник I25 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 6 км |
N55°53.3237' E36°45.934' | Родник I27 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 6 км |
N55°58.6524' E36°48.264' | Родник J11 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 7 км |
N55°52.5656' E36°46.3984' | Родник I26 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 7 км |
N55°53.78' E36°58.142' | Ж/Д "Пл. 50 км" | Транспорт/Железнодорожная станция или вокзал | 8 км |
N55°52.543' E36°43.5079' | Родник I28B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 9 км |
N55°52.568' E36°43.376' | Родник I28A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 9 км |
N55°55.8618' E37°0.2607' | Родник J04 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 10 км |
N55°54.6353' E36°41.4678' | Родник I39 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 10 км |
N55°53.355' E36°41.7549' | Родник I38 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 10 км |
N55°57.5586' E36°41.682' | Родник J12 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 10 км |
N55°58.8949' E36°58.7124' | Родник J05 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 10 км |
N55°51.3432' E36°58.4604' | Родник I20B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 11 км |
N55°52.6928' E37°0.153' | Родник I18 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 11 км |
N55°51.3378' E36°58.473' | Родник I20A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 11 км |
N55°51.4986' E36°59.1354' | Родник I19B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 11 км |
N55°51.5028' E36°59.2896' | Родник I19A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 11 км |
N55°50.541' E36°57.7218' | Родник I22 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 11 км |
N55°50.5836' E36°58.0032' | Родник I21D | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 11 км |
N55°50.6028' E36°58.0878' | Родник I21B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 11 км |
N55°50.5692' E36°58.0446' | Родник I21C | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 12 км |
N55°50.6604' E36°58.3056' | Родник I21A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 12 км |
N55°52.8191' E36°40.5476' | Родник I40 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 12 км |
N55°52.812' E37°2.309' | Ж/Д "Снегири" | Транспорт/Железнодорожная станция или вокзал | 13 км |
N55°57.0185' E36°38.2793' | Родник J13A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 13 км |
N55°56.9911' E36°38.1814' | Родник J13B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 14 км |
N55°52.3317' E36°38.221' | Родник I41A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 14 км |
N55°52.1528' E36°38.1092' | Родник I41B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 15 км |
N55°47.5861' E36°47.2722' | Родник I34 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 15 км |
N55°55.924' E37°5.82' | Родник "Дедово-Талызино" | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 16 км |
N55°50.2241' E37°3.9328' | Родник I16 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 17 км |
N55°54.4698' E36°34.9104' | Родник I45 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 17 км |
N55°52.464' E37°6.256' | Ж/Д "Миитовская" | Транспорт/Железнодорожная станция или вокзал | 17 км |
N55°49.6189' E36°37.8713' | Родник I42 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 17 км |
N55°54.8826' E36°34.3074' | Родник I46 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 17 км |
N55°46.0889' E36°48.3142' | Родник I35 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 17 км |
N55°49.8416' E36°37.3751' | Родник I43 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 17 км |
N56°4.2117' E36°56.6958' | Родник J10 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 18 км |
N55°52' E37°7.57' | Ж/Д "Дедовск" | Транспорт/Железнодорожная станция или вокзал | 18 км |
N55°50.9532' E36°34.9848' | Родник I44 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 18 км |
N55°49.1648' E37°6.1003' | Родник I15 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 19 км |
N56°4.74' E36°59.3076' | Родник J09 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 20 км |
N55°57.5579' E37°9.6425' | Родник J03B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 20 км |
N55°57.5076' E37°9.957' | Родник J03A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 20 км |
N55°57.2232' E37°10.2018' | Родник J03C | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 20 км |
N55°44.0041' E36°53.9024' | Родник I31N | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 21 км |
N55°43.9306' E36°53.1077' | Родник I31V | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 21 км |
N55°43.6332' E36°48.8556' | Родник I33 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 22 км |
N55°50.454' E37°11.077' | Ж/Д "Нахабино" | Транспорт/Железнодорожная станция или вокзал | 23 км |
N55°47.2397' E37°7.9789' | Родник I14 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 23 км |
N56°7.845' E36°54.8856' | Родник J14 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 24 км |
N55°56.0796' E37°13.7544' | Родник J02 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 24 км |
N55°42.3691' E36°53.554' | Родник I30 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 24 км |
N55°42.4386' E36°45.5064' | Родник I37 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 25 км |
N56°7.1082' E36°39.3444' | Родник J15 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 25 км |
N55°41.844' E36°51.4614' | Родник I32 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 25 км |
N55°49.918' E37°13.233' | Ж/Д "Аникеевка" | Транспорт/Железнодорожная станция или вокзал | 25 км |
N55°41.7271' E36°55.1012' | Родник I29S | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 26 км |
N55°41.687' E36°55.152' | Родник I29L | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 26 км |
N55°41.6839' E36°55.4738' | Родник I29f | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 26 км |
N55°59.2961' E37°15.2696' | Родник K05 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 26 км |
N56°9.327' E36°45.8502' | Родник J16 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 27 км |
N55°48.8867' E37°13.7987' | Родник I07A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 27 км |
N56°7.2876' E36°36.6546' | Родник J17 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 27 км |
N55°43.4248' E36°36.4157' | Родник I47 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 27 км |
N55°47.4857' E37°12.5564' | Родник I08 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 27 км |
N55°48.6935' E37°13.9319' | Родник I07B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 27 км |
N55°40.7688' E36°47.043' | Родник I36 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 27 км |
N55°53.7758' E36°24.7599' | Родник I56 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 27 км |
N55°49.369' E37°14.908' | Ж/Д "Опалиха" | Транспорт/Железнодорожная станция или вокзал | 27 км |
N55°55.6606' E36°24.3049' | Родник I57 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 28 км |
N56°9.624' E36°42.5118' | Родник J18 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 28 км |
N55°47.5666' E37°14.9176' | Родник I04 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 29 км |
N56°2.5808' E37°15.7847' | Родник K07 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 29 км |
N56°2.291' E37°16.0981' | Родник K06 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 29 км |
N55°40.2356' E37°1.4944' | Родник I17 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 30 км |
N55°56.025' E37°20.2062' | Родник J01A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 30 км |
N55°56.0142' E37°20.22' | Родник J01B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 30 км |
N55°55.8522' E37°20.4436' | Родник J01C | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 31 км |
N55°44.8769' E36°27.7583' | Родник I54 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 31 км |
N55°43.2454' E37°11.5253' | Родник I10 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 31 км |
N55°42.2988' E37°10.2832' | Родник I11N | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 31 км |
N55°50.3115' E36°21.5126' | Родник I60 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 32 км |
N55°41.7275' E37°9.8194' | Родник I12 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 32 км |
N55°41.5393' E37°9.4131' | Родник I13 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 32 км |
N55°42.0718' E37°11.4821' | Родник I09B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 33 км |
N56°1.1958' E37°20.5272' | Родник K03 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 33 км |
N55°42.0376' E37°11.4656' | Родник I09A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 33 км |
N55°59.3628' E37°23.0856' | Родник K01 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 34 км |
N56°5.6627' E36°22.187' | Родник J22 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 35 км |
N55°42.114' E37°15.6066' | Родник I05 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 36 км |
N55°43.1932' E36°24.4531' | Родник I58 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 36 км |
N55°44.5562' E37°19.1534' | Родник I02 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 36 км |
N56°2.4826' E36°19.0309' | Родник J21 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 36 км |
N55°41.7936' E37°15.2376' | Родник I06 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 36 км |
N55°42.4273' E36°25.1779' | Родник I55 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 36 км |
N56°0.0342' E37°24.6294' | Родник K02 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 36 км |
N55°43.8163' E37°19.0085' | Родник I01 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 36 км |
N56°7.2302' E36°22.7371' | Родник J23 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 37 км |
N56°13.542' E37°4.6182' | Родник K25B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 37 км |
N55°37.995' E36°33.8238' | Родник I51 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 37 км |
N56°13.5564' E37°4.6656' | Родник K25A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 37 км |
N55°38.4606' E36°32.2914' | Родник I53 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 37 км |
N56°2.2118' E37°24.3397' | Родник K04 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 37 км |
N55°42.2976' E37°18' | Родник I03A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 37 км |
N55°42.2868' E37°18.0204' | Родник I03B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 37 км |
N55°37.449' E36°34.2966' | Родник I50B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 37 км |
N55°37.4394' E36°34.3086' | Родник I50A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 37 км |
N55°37.1658' E36°34.803' | Родник I49 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 38 км |
N55°36.7944' E36°35.8614' | Родник I48A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 38 км |
N56°9.1218' E37°17.973' | Родник K10 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 38 км |
N55°36.669' E36°35.6484' | Родник I48B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 38 км |
N55°36.6084' E36°35.5368' | Родник I48C | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 38 км |
N55°36.5994' E36°35.5242' | Родник I48D | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 38 км |
N55°45.1538' E36°17.9919' | Родник I62 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 39 км |
N55°36.2664' E36°34.647' | Родник I52K | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 39 км |
N56°14.184' E37°7.9728' | Родник K23 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 39 км |
N56°14.8526' E37°5.8223' | Родник K26 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 39 км |
N55°36.2094' E36°34.32' | Родник I52J | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 39 км |
N56°3.2107' E36°15.5641' | Родник J25 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 39 км |
N55°36.1824' E36°34.035' | Родник I52I | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 40 км |
N55°36.1782' E36°34.0188' | Родник I52H | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 40 км |
N55°36.1818' E36°33.9852' | Родник I52G | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 40 км |
N55°36.1818' E36°33.9792' | Родник I52F | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 40 км |
N55°36.1614' E36°33.7806' | Родник I52E | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 40 км |
N55°36.1578' E36°33.759' | Родник I52D | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 40 км |
N55°36.1476' E36°33.6582' | Родник I52C | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 40 км |
N55°36.144' E36°33.54' | Родник I52B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 40 км |
N55°36.1482' E36°33.309' | Родник I52A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 40 км |
N56°15.1419' E37°6.3095' | Родник K27 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 40 км |
N56°9.4415' E36°21.3723' | Родник J24 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 40 км |
N56°13.8527' E37°11.3873' | Родник K22 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 40 км |
N56°8.6772' E37°21.8352' | Родник K08 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 41 км |
N56°10.1172' E37°20.0166' | Родник K11 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 41 км |
N55°39.8537' E37°18.7391' | Родник H04A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 41 км |
N56°15.4522' E37°7.0407' | Родник K28 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 41 км |
N55°39.8406' E37°19.0381' | Родник H04B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 41 км |
N56°17.3706' E36°54.9948' | Родник K31 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 41 км |
N56°15.3959' E37°7.8762' | Родник K29 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 41 км |
N55°45.1613' E36°15.461' | Родник I63 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 41 км |
N55°39.8138' E37°19.721' | Родник H03 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 42 км |
N56°14.779' E37°11.5169' | Родник K24 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 42 км |
N55°39.7641' E37°20.1884' | Родник H01 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 42 км |
N56°16.805' E36°36.1778' | Родник J19 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 43 км |
N55°39.2766' E37°20.5194' | Родник H02 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 43 км |
N55°37.4365' E36°24.5019' | Родник I59T | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 43 км |
N56°18.4374' E36°54.939' | Родник K32 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 43 км |
N56°3.2719' E36°11.8139' | Родник J26 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 43 км |
N55°37.446' E36°24.3898' | Родник I59I | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 43 км |
N55°37.5137' E36°24.1224' | Родник I59V | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 43 км |
N56°13.2624' E37°19.77' | Родник K13B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 45 км |
N55°43.7977' E36°13.106' | Родник I65 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 45 км |
N56°12.7824' E37°20.7984' | Родник K12 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 45 км |
N56°5.6605' E36°11.7098' | Родник J27 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 45 км |
N56°18.4953' E37°3.6235' | Родник K33 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 45 км |
N56°13.4414' E37°20.1281' | Родник K13A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 45 км |
N56°18.6075' E37°3.9746' | Родник K34 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 45 км |
N56°18.8524' E36°39.2801' | Родник J20 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 45 км |
N56°5.8765' E36°11.1549' | Родник J28 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 46 км |
N56°9.2862' E37°27.4734' | Родник K09 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 46 км |
N56°14.139' E37°20.0592' | Родник K15 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 46 км |
N56°14.5214' E37°20.9668' | Родник K17 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 47 км |
N56°14.508' E37°21.1836' | Родник K16 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 47 км |
N56°20.0435' E37°2.8941' | Родник K39 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 47 км |
N55°39.5665' E36°14.5365' | Родник I64N | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 48 км |
N56°18.1494' E37°12.6887' | Родник K30 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 48 км |
N55°37.5837' E36°17.3716' | Родник I61B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 48 км |
N55°39.8807' E36°13.883' | Родник I64V | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 48 км |
N55°37.5477' E36°17.2292' | Родник I61A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 48 км |
N56°15.1844' E37°20.8918' | Родник K18R | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 48 км |
N56°20.9412' E36°58.6944' | Родник K42V | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 48 км |
N55°35.1037' E37°20.1307' | Родник G03 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 48 км |
N56°21.0078' E36°58.6968' | Родник K42B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 48 км |
N56°21.1433' E36°57.192' | Родник K41 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 48 км |
N56°15.2336' E37°21.0717' | Родник K18G | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 48 км |
N55°40.2251' E36°12.5717' | Родник I66 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
N56°14.0844' E37°23.9742' | Родник K14D | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
N56°14.0892' E37°24.0186' | Родник K14C | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
N56°14.0922' E37°24.024' | Родник K14B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
N56°2.6826' E37°36.1416' | Родник A02 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
N56°21.309' E36°58.806' | Родник K42C | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
N56°14.0934' E37°24.0594' | Родник K14A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
N56°20.8243' E37°2.8879' | Родник K40 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
N56°21.3666' E36°58.8918' | Родник K42D | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
N56°21.387' E36°58.9164' | Родник K42E | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
N56°21.3978' E36°58.9464' | Родник K42F | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
N56°15.4004' E37°21.8972' | Родник K20 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
N56°7.686' E37°32.8794' | Родник A04 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
N55°41.5216' E36°10.3709' | Родник I69 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 49 км |
N56°10.674' E37°31.188' | Родник A08 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 51 км |
N56°22.0936' E37°1.7889' | Родник K43 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 51 км |
N55°37.6727' E36°13.2288' | Родник I67 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 51 км |
N56°22.9808' E36°54.4538' | Родник K44 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 51 км |
N55°37.6901' E36°12.7844' | Родник I67V | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 51 км |
N55°31.2457' E36°26.2597' | Родник H08 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 51 км |
N55°28.5669' E36°37.1849' | Родник H05 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 52 км |
N56°8.0359' E37°36.3393' | Родник A05 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 53 км |
N56°11.8067' E37°32.5901' | Родник A11 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 53 км |
N55°31.6808' E37°19.4419' | Родник G04 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 53 км |
N56°16.4812' E37°26.3021' | Родник K21 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 54 км |
N56°15.2801' E37°28.8286' | Родник K19 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 54 км |
N55°45.4384' E37°39.6435' | Курский вокзал | Транспорт/Железнодорожная станция или вокзал | 54 км |
N55°27.7968' E37°10.0152' | Родник G06 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 55 км |
N55°36.6804' E36°9.9709' | Родник I68 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 55 км |
N55°26.2145' E37°1.9132' | Родник G09 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 55 км |
N55°27.0371' E36°33.9856' | Родник H07 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 55 км |
N55°27.6271' E37°11.2849' | Родник G07 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 56 км |
N55°36.3084' E36°9.3138' | Родник I70B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 56 км |
N55°36.1758' E36°9.228' | Родник I70A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 56 км |
N55°59.2177' E37°44.9108' | Родник A01 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 57 км |
N56°20.7528' E37°21.1548' | Родник K38 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 57 км |
N56°20.0142' E37°23.3274' | Родник K37 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 57 км |
N56°15.5436' E37°32.3568' | Родник A22A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 57 км |
N56°15.5292' E37°32.4228' | Родник A22B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 57 км |
N56°15.639' E37°32.862' | Родник A23 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 57 км |
N55°35.9862' E36°7.7148' | Родник I71 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 58 км |
N55°34.4605' E37°32.201' | Родник G01 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 58 км |
N56°18.7326' E37°28.3866' | Родник K35A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 58 км |
N56°18.936' E37°28.1724' | Родник K35B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 58 км |
N56°18.9606' E37°28.1682' | Родник K35C | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 58 км |
N56°15.8112' E37°33.8892' | Родник A25A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 58 км |
N56°15.8238' E37°33.888' | Родник A25B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 59 км |
N55°31.6632' E37°28.4586' | Родник G02 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 59 км |
N56°19.3896' E37°28.044' | Родник K36 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 59 км |
N56°26.9064' E36°56.8861' | Родник K46 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 59 км |
N55°25.6854' E37°11.559' | Родник G08 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 59 км |
N55°23.6874' E36°58.6944' | Родник G16 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 59 км |
N55°24.5283' E36°35.6304' | Родник H06 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 59 км |
N55°35.4008' E36°6.1589' | Родник I72 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 59 км |
N56°12.576' E37°39.624' | Родник A16 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 60 км |
N55°35.6729' E36°5.4447' | Родник I73 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 60 км |
N55°36.6141' E36°3.8309' | Родник I76 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 60 км |
N56°14.6436' E37°38.0376' | Родник A20 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 61 км |
N56°16.473' E37°35.79' | Родник A26 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 61 км |
N55°58.2846' E37°49.5426' | Родник B05 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 61 км |
N56°12.5184' E37°41.2862' | Родник A12 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 61 км |
N56°14.371' E37°39.3628' | Родник A19 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 61 км |
N56°13.0466' E37°41.3378' | Родник A17 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 62 км |
N56°2.9936' E37°49.6045' | Родник A03 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 63 км |
N55°33.5207' E37°36.7149' | Родник F01 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 63 км |
N56°27.117' E37°12.7362' | Родник K45 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 63 км |
N56°29.6913' E36°45.9881' | Родник K47 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 64 км |
N55°33.0121' E36°3.4378' | Родник I74 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 65 км |
N56°16.8036' E37°40.9698' | Родник A29 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 65 км |
N55°33.2488' E36°1.5634' | Родник I75 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 66 км |
N55°19.7914' E36°43.8383' | Родник G23 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 66 км |
N56°11.4438' E37°48.1422' | Родник A10 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 66 км |
N56°14.079' E37°45.6402' | Родник A18 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 66 км |
N55°26.9244' E37°29.8866' | Родник G05 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 67 км |
N55°38.262' E35°54.5384' | Родник I77 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 67 км |
N55°31.5355' E37°38.9606' | Родник F02 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 67 км |
N56°9.4894' E37°50.6484' | Родник A07 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 67 км |
N56°16.4934' E37°43.6752' | Родник A27 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 67 км |
N55°36.1865' E37°45.7296' | Родник E01 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 67 км |
N56°9.2921' E37°51.0425' | Родник A06 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 67 км |
N56°12.1424' E37°48.7076' | Родник A14 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 67 км |
N55°18.8981' E36°45.5578' | Родник G24 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 68 км |
N55°18.7872' E36°45.8296' | Родник G25 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 68 км |
N55°18.6126' E36°45.9236' | Родник G26 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 68 км |
N56°2.6088' E37°55.3704' | Родник B06 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 68 км |
N55°47.2045' E37°54.929' | Родник B01 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 68 км |
N55°21.0892' E36°25.8776' | Родник H09 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 69 км |
N55°47.0503' E37°55.4048' | Родник B02 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 69 км |
N56°2.0856' E37°56.2566' | Родник B07 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 69 км |
N55°46.8079' E37°55.9192' | Родник B03 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 69 км |
N56°10.7766' E37°52.1682' | Родник A09 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 70 км |
N55°17.6444' E36°46.543' | Родник G27 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 70 км |
N55°17.4292' E36°46.4794' | Родник G28C | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 70 км |
N55°17.6964' E37°0.0696' | Родник G19 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 70 км |
N55°17.561' E36°42.097' | Родник G30 | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 71 км |
N55°17.1886' E36°46.8226' | Родник G28B | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 71 км |
N55°17.1191' E36°46.9426' | Родник G28A | Источник питьевой воды/Природный родник или ключ | 71 км |
