|  |    |   |   |   | 
|   | Объект № 16, N55°39.908' E39°44.742'. На карте. | Фотоальбом: 0 фото. Файлохранилище: 0 файл(ов). Добавить свои фотографии или файлы для этого объекта Добавить свою информацию для объекта и оценить. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Статистика объекта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 2008-06-29 20:02:13, дата обновления: 2008-06-29 20:02:13. Модератор(ы): tol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание объекта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Облагороженный родник с маленьким колодцем для набора воды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список объектов в радиусе 25 км. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменить радиус: 100м  
5км  
10км  
25км  
50км  
100км  
250км  
500км. Основные объекты. 
 Дополнительные объекты. 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||